各应用一次性号码价格
每个应用的最低价格及最便宜的国家,外加五个常用国家的价格。所有 170 个国家都在每个应用页面上列出。
| 应用 | 类别 | 最低价格 | 最便宜的国家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即时通讯 | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | 即时通讯 | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI与办公 | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| 社交 | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| 社交 | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | 社交 | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI与办公 | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | 即时通讯 | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | 社交 | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | 即时通讯 | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | 即时通讯 | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| 即时通讯 | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | 即时通讯 | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | 即时通讯 | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | 即时通讯 | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | 社交 | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | 社交 | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| 社交 | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| 社交 | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | 社交 | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | 社交 | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | 社交 | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI与办公 | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI与办公 | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI与办公 | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI与办公 | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI与办公 | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI与办公 | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI与办公 | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI与办公 | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | 购物与出行 | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | 购物与出行 | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | 购物与出行 | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | 购物与出行 | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | 购物与出行 | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | 购物与出行 | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | 购物与出行 | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | 购物与出行 | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | 购物与出行 | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | 购物与出行 | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | 购物与出行 | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | 购物与出行 | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | 金融与加密货币 | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | 金融与加密货币 | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | 金融与加密货币 | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | 金融与加密货币 | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | 金融与加密货币 | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | 金融与加密货币 | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | 金融与加密货币 | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | 游戏与影音 | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | 游戏与影音 | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | 游戏与影音 | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | 游戏与影音 | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | 游戏与影音 | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | 游戏与影音 | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | 游戏与影音 | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
截至2026年10月24日,一次性号码接收一个验证码的价格。
充值金额与赠送
$40起充值会获得赠送。每张卡片显示支付金额和到账余额。
- 您支付$25首次充值余额$25无奖励
- 您支付$40首次充值余额$44+10% 奖励
- 热门您支付$100首次充值余额$120+20% 奖励
- 您支付$200首次充值余额$250+25% 奖励
- 您支付$300首次充值余额$390+30% 奖励
- 您支付$500首次充值余额$675+35% 奖励
支付方式
USDT
USDC
Bitcoin
Ethereum
TRON
BNB
Solana
Litecoin
余额与退款规则
30分钟内未收到验证码的号码自动退回余额。
收到验证码前取消的号码同样退回余额。
余额永不过期,不可提现。
充值申请在确认付款后计入余额。
价格问题
查看全部问题虚拟号码多少钱?
一次性号码的起价为 $0.003359 一个验证码。价格取决于应用和国家;每个应用页面列出了所有 170 个国家。
如果未收到验证码,我需要付费吗?
不需要。如果 30 分钟内未收到验证码,或在收到前取消,金额将自动退回您的余额。
最低充值金额是多少?
最低充值金额为 $25。首次充值 $40 或以上可获得 10% 至 35% 的奖励。
哪个应用最便宜?
Grab 和 Discord 的起价为 $0.003359。本页表格列出了每个应用的最低价格。
我可以提现余额吗?
不可以。余额用于购买号码和租用,且永不过期。
今天就收到你需要的验证码
注册只需一个令牌。$25起充值,然后选择应用和国家。