앱별 일회용 번호 가격
각 앱의 가장 저렴한 국가별 최저 가격과 자주 선택되는 5개 국가의 가격을 표시합니다. 모든 170개 국가는 각 앱 페이지에서 확인할 수 있습니다.
| 앱 | 카테고리 | 가장 낮은 가격 | 가장 저렴한 국가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메신저 | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | 메신저 | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI와 업무 | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| SNS | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| SNS | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | SNS | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI와 업무 | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | 메신저 | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | SNS | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | 메신저 | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | 메신저 | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| 메신저 | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | 메신저 | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | 메신저 | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | 메신저 | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | SNS | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | SNS | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| SNS | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| SNS | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | SNS | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | SNS | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | SNS | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI와 업무 | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI와 업무 | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI와 업무 | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI와 업무 | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI와 업무 | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI와 업무 | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI와 업무 | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI와 업무 | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | 쇼핑과 이동 | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | 쇼핑과 이동 | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | 쇼핑과 이동 | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | 쇼핑과 이동 | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | 쇼핑과 이동 | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | 쇼핑과 이동 | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | 쇼핑과 이동 | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | 쇼핑과 이동 | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | 쇼핑과 이동 | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | 쇼핑과 이동 | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | 쇼핑과 이동 | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | 쇼핑과 이동 | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | 금융과 암호화폐 | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | 금융과 암호화폐 | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | 금융과 암호화폐 | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | 금융과 암호화폐 | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | 금융과 암호화폐 | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | 금융과 암호화폐 | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | 금융과 암호화폐 | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | 게임과 콘텐츠 | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | 게임과 콘텐츠 | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | 게임과 콘텐츠 | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | 게임과 콘텐츠 | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | 게임과 콘텐츠 | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | 게임과 콘텐츠 | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | 게임과 콘텐츠 | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
2026년 10월 24일 기준, 1회용 번호로 하나의 코드를 받는 가격입니다.
충전 금액과 보너스
$40부터 충전 금액에 보너스 잔액이 더해져요. 카드마다 내는 금액과 받는 잔액을 함께 적었어요.
- 결제 금액$25첫 충전 금액$25보너스 없음
- 결제 금액$40첫 충전 금액$44+10% 보너스
- 인기결제 금액$100첫 충전 금액$120+20% 보너스
- 결제 금액$200첫 충전 금액$250+25% 보너스
- 결제 금액$300첫 충전 금액$390+30% 보너스
- 결제 금액$500첫 충전 금액$675+35% 보너스
결제 수단
USDT
USDC
Bitcoin
Ethereum
TRON
BNB
Solana
Litecoin
잔액과 환불 규칙
30분 안에 코드가 오지 않은 번호는 가격이 잔액으로 자동으로 돌아와요.
코드가 오기 전에 취소한 번호도 잔액으로 돌려드려요.
잔액은 기한 없이 남고, 출금되지 않아요.
충전 요청은 입금이 확인된 뒤 잔액에 반영돼요.
가격 관련 질문
질문 모두 보기가상 번호 비용은 얼마인가요?
일회용 번호는 한 번의 코드에 $0.003359부터 시작합니다. 가격은 앱과 국가에 따라 다르며, 각 앱 페이지에는 모든 170개 국가가 나열됩니다.
코드가 도착하지 않으면 비용을 지불하나요?
아니요. 30분 내에 코드가 도착하지 않거나 도착 전에 취소하면 금액이 자동으로 잔액으로 반환됩니다.
최소 충전 금액은 얼마인가요?
최소 충전 금액은 $25입니다. $40 이상 첫 충전 시 10%부터 35%까지 보너스를 받을 수 있습니다.
가장 저렴한 앱은 무엇인가요?
Grab와 Discord는 $0.003359부터 시작합니다. 이 페이지의 표에는 모든 앱의 최저 가격이 나열됩니다.
잔액을 인출할 수 있나요?
아니요. 잔액은 번호 및 임대에 사용되며 만료되지 않습니다.
필요한 앱의 인증 코드, 지금 받아 보세요
가입은 토큰 하나로 끝나요. $25부터 충전하고 앱과 나라를 골라요.