アプリ別の使い捨て番号料金
各アプリの最安値と最も安い国、および頻繁に選ばれる5か国の料金を表示しています。すべての170か国は各アプリページにあります。
| アプリ | カテゴリー | 最低料金 | 最安値の国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | メッセンジャー | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AIと仕事 | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| SNS | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| SNS | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | SNS | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AIと仕事 | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | メッセンジャー | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | SNS | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | メッセンジャー | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | メッセンジャー | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| メッセンジャー | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | メッセンジャー | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | メッセンジャー | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | メッセンジャー | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | SNS | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | SNS | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| SNS | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| SNS | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | SNS | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | SNS | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | SNS | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AIと仕事 | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AIと仕事 | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AIと仕事 | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AIと仕事 | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AIと仕事 | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AIと仕事 | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AIと仕事 | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AIと仕事 | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | ショッピングと移動 | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | ショッピングと移動 | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | ショッピングと移動 | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | ショッピングと移動 | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | ショッピングと移動 | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | ショッピングと移動 | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | ショッピングと移動 | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | ショッピングと移動 | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | ショッピングと移動 | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | ショッピングと移動 | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | ショッピングと移動 | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | ショッピングと移動 | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | 金融と暗号資産 | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | 金融と暗号資産 | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | 金融と暗号資産 | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | 金融と暗号資産 | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | 金融と暗号資産 | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | 金融と暗号資産 | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | 金融と暗号資産 | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | ゲームとコンテンツ | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | ゲームとコンテンツ | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | ゲームとコンテンツ | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | ゲームとコンテンツ | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | ゲームとコンテンツ | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | ゲームとコンテンツ | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | ゲームとコンテンツ | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
2026年10月24日時点の単回使用番号での1コードの価格。
チャージ額とボーナス
$40からチャージにボーナスが付きます。各カードに支払額と受け取る残高を表示しています。
- 支払い金額$25初回チャージ残高$25ボーナスなし
- 支払い金額$40初回チャージ残高$44+10%ボーナス
- 人気支払い金額$100初回チャージ残高$120+20%ボーナス
- 支払い金額$200初回チャージ残高$250+25%ボーナス
- 支払い金額$300初回チャージ残高$390+30%ボーナス
- 支払い金額$500初回チャージ残高$675+35%ボーナス
支払い方法
USDT
USDC
Bitcoin
Ethereum
TRON
BNB
Solana
Litecoin
残高と返金のルール
30分以内にコードが届かなかった番号は、自動で残高に返金されます。
コードが届く前にキャンセルした番号も残高に返金されます。
残高に有効期限はなく、出金はできません。
チャージの申請は、入金が確認されてから残高に反映されます。
価格に関する質問
すべての質問を見る仮想番号の料金はいくらですか?
単回使用番号は1コードあたり$0.003359からです。料金はアプリと国によって異なり、各アプリページにはすべての170か国がリストアップされています。
コードが届かない場合も料金はかかりますか?
いいえ。30分以内にコードが届かない場合、またはコードが届く前にキャンセルした場合、料金は自動的に残高に戻ります。
最小チャージ額はいくらですか?
最小チャージ額は$25です。初回チャージで$40以上の場合、10%から35%のボーナスが付きます。
最安値のアプリはどれですか?
GrabとDiscordは$0.003359からです。このページの表には各アプリの最安値がリストアップされています。
残高を引き出すことはできますか?
いいえ。残高は番号とレンタルに使用され、期限切れになることはありません。
必要な認証コードを今日受け取りましょう
登録はトークン1つで完了。$25からチャージして、アプリと国を選ぶだけです。