SMS वेरिफिकेशन नंबर की कीमतें और रिचार्ज बोनस
हर ऐप और देश की प्रति नंबर तय कीमत है। आप सिर्फ़ उन नंबरों का भुगतान करते हैं जिन पर कोड आता है; बाक़ी बैलेंस में लौट आते हैं।
- $0.003359
- सबसे कम कीमत
- एक कोड के लिए
- 56
- ऐप्स
- 170 देशों में
- $25
- न्यूनतम टॉप अप
- USDT, USDC, BTC, ETH और अधिक
- +35%
- पहला टॉप अप बोनस
- $40 से, $500 पर 35% तक
ऐप के हिसाब से एक बार वाले नंबर की कीमत
सबसे सस्ते देश के साथ प्रत्येक ऐप के लिए सबसे कम कीमत, साथ ही पांच अक्सर चुने गए देशों में कीमतें। सभी 170 देश प्रत्येक ऐप पृष्ठ पर हैं।
| ऐप | श्रेणी | सबसे कम कीमत | सबसे सस्ता देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसेजिंग | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | मैसेजिंग | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI और काम | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| सोशल | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| सोशल | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | सोशल | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI और काम | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | मैसेजिंग | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | सोशल | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | मैसेजिंग | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | मैसेजिंग | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| मैसेजिंग | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | मैसेजिंग | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | मैसेजिंग | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | मैसेजिंग | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | सोशल | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | सोशल | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| सोशल | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| सोशल | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | सोशल | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | सोशल | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | सोशल | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI और काम | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI और काम | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI और काम | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI और काम | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI और काम | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI और काम | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI और काम | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI और काम | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | शॉपिंग और सफ़र | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | शॉपिंग और सफ़र | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | शॉपिंग और सफ़र | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | शॉपिंग और सफ़र | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | शॉपिंग और सफ़र | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | शॉपिंग और सफ़र | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | शॉपिंग और सफ़र | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | शॉपिंग और सफ़र | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | शॉपिंग और सफ़र | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | शॉपिंग और सफ़र | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | शॉपिंग और सफ़र | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | शॉपिंग और सफ़र | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | फ़ाइनेंस और क्रिप्टो | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | गेम और मीडिया | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | गेम और मीडिया | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | गेम और मीडिया | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | गेम और मीडिया | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | गेम और मीडिया | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | गेम और मीडिया | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | गेम और मीडिया | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
24 अक्टूबर, 2026 तक की कीमतें, एकल-उपयोग नंबर पर एक कोड के लिए।
रिचार्ज रकम और बोनस
$40 से रिचार्ज पर बोनस जुड़ता है। हर कार्ड पर भुगतान की रकम और मिलने वाला बैलेंस लिखा है।
- आप भुगतान करें$25पहली टॉप-अप बैलेंस$25कोई बोनस नहीं
- आप भुगतान करें$40पहली टॉप-अप बैलेंस$44+10% बोनस
- लोकप्रियआप भुगतान करें$100पहली टॉप-अप बैलेंस$120+20% बोनस
- आप भुगतान करें$200पहली टॉप-अप बैलेंस$250+25% बोनस
- आप भुगतान करें$300पहली टॉप-अप बैलेंस$390+30% बोनस
- आप भुगतान करें$500पहली टॉप-अप बैलेंस$675+35% बोनस
बैलेंस और रिफ़ंड के नियम
30 मिनट में कोड न पाने वाले नंबर अपने आप बैलेंस में रिफ़ंड होते हैं।
कोड आने से पहले रद्द किए गए नंबर भी बैलेंस में रिफ़ंड होते हैं।
बैलेंस की कोई समय-सीमा नहीं और इसे निकाला नहीं जा सकता।
रिचार्ज अनुरोध भुगतान की पुष्टि के बाद बैलेंस में जुड़ते हैं।
कीमत संबंधी प्रश्न
सभी सवाल देखेंवर्चुअल नंबर की कीमत कितनी है?
एकल-उपयोग नंबर एक कोड के लिए $0.003359 से शुरू होते हैं। कीमत ऐप और देश पर निर्भर करती है; प्रत्येक ऐप पृष्ठ पर सभी 170 देश सूचीबद्ध हैं।
यदि कोड नहीं आता है तो क्या मैं भुगतान करता हूँ?
नहीं। यदि 30 मिनट के भीतर कोई कोड नहीं आता है, या आप इसे आने से पहले रद्द कर देते हैं, तो कीमत स्वचालित रूप से आपके बैलेंस में वापस चली जाती है।
न्यूनतम टॉप अप क्या है?
न्यूनतम टॉप अप $25 है। आपका पहला टॉप अप $40 या अधिक का होने पर 10% से 35% का बोनस मिलता है।
कौन सा ऐप सबसे सस्ता है?
Grab और Discord $0.003359 से शुरू होते हैं। इस पृष्ठ पर तालिका में प्रत्येक ऐप के लिए सबसे कम कीमत सूचीबद्ध है।
क्या मैं अपना बैलेंस निकाल सकता हूँ?
नहीं। बैलेंस का उपयोग नंबर और किराए के लिए किया जाता है, और यह कभी समाप्त नहीं होता है।
ज़रूरी वेरिफिकेशन कोड आज ही पाएँ
साइन अप के लिए एक टोकन काफ़ी है। $25 से रिचार्ज करें, फिर ऐप और देश चुनें।