SMS যাচাই নম্বরের দাম আর টপ আপ বোনাস
প্রতিটি অ্যাপ আর দেশের প্রতি নম্বরে নির্দিষ্ট দাম। শুধু কোড পাওয়া নম্বরের দাম দেন; কোড না পাওয়া নম্বরের টাকা ব্যালান্সে ফেরে।
- $0.003359
- সর্বনিম্ন মূল্য
- একটি কোডের জন্য
- 56
- অ্যাপস
- 170 দেশে
- $25
- সর্বনিম্ন টপ আপ
- USDT, USDC, BTC, ETH এবং আরও
- +35%
- প্রথম টপ আপ বোনাস
- $40 থেকে, $500 এ 35% পর্যন্ত
অ্যাপ অনুযায়ী একবারের নম্বরের দাম
প্রতিটি অ্যাপের সর্বনিম্ন দাম সবচেয়ে সস্তা দেশ সহ, প্লাস পাঁচটি প্রায়শই বেছে নেওয়া দেশের দাম। সব 170 দেশ প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠায় আছে।
| অ্যাপ | বিভাগ | সর্বনিম্ন দাম | সবচেয়ে সস্তা দেশ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মেসেজিং | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | মেসেজিং | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI ও কাজ | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| সোশ্যাল | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| সোশ্যাল | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | সোশ্যাল | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI ও কাজ | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | মেসেজিং | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | সোশ্যাল | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | মেসেজিং | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | মেসেজিং | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| মেসেজিং | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | মেসেজিং | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | মেসেজিং | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | মেসেজিং | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | সোশ্যাল | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | সোশ্যাল | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| সোশ্যাল | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| সোশ্যাল | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | সোশ্যাল | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | সোশ্যাল | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | সোশ্যাল | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI ও কাজ | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI ও কাজ | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI ও কাজ | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI ও কাজ | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI ও কাজ | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI ও কাজ | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI ও কাজ | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI ও কাজ | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | শপিং ও যাতায়াত | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | শপিং ও যাতায়াত | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | শপিং ও যাতায়াত | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | শপিং ও যাতায়াত | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | শপিং ও যাতায়াত | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | শপিং ও যাতায়াত | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | শপিং ও যাতায়াত | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | শপিং ও যাতায়াত | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | শপিং ও যাতায়াত | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | শপিং ও যাতায়াত | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | শপিং ও যাতায়াত | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | শপিং ও যাতায়াত | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | ফিন্যান্স ও ক্রিপ্টো | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | গেম ও মিডিয়া | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | গেম ও মিডিয়া | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | গেম ও মিডিয়া | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | গেম ও মিডিয়া | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | গেম ও মিডিয়া | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | গেম ও মিডিয়া | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | গেম ও মিডিয়া | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
একক ব্যবহারের নম্বরে একটি কোডের জন্য দাম, অক্টোবর 24, 2026 পর্যন্ত।
টপ আপের পরিমাণ ও বোনাস
$40 থেকে টপ আপে বোনাস যোগ হয়। প্রতিটি কার্ডে আপনি কত দেবেন আর কত ব্যালান্স পাবেন লেখা আছে।
- আপনি প্রদান করবেন$25প্রথম টপ-আপ ব্যালেন্স$25কোন বোনাস নেই
- আপনি প্রদান করবেন$40প্রথম টপ-আপ ব্যালেন্স$44+10% বোনাস
- জনপ্রিয়আপনি প্রদান করবেন$100প্রথম টপ-আপ ব্যালেন্স$120+20% বোনাস
- আপনি প্রদান করবেন$200প্রথম টপ-আপ ব্যালেন্স$250+25% বোনাস
- আপনি প্রদান করবেন$300প্রথম টপ-আপ ব্যালেন্স$390+30% বোনাস
- আপনি প্রদান করবেন$500প্রথম টপ-আপ ব্যালেন্স$675+35% বোনাস
ব্যালান্স ও ফেরতের নিয়ম
30 মিনিটে কোড না পাওয়া নম্বরের টাকা নিজে থেকে ব্যালান্সে ফেরে।
কোড আসার আগে বাতিল করা নম্বরের টাকাও ব্যালান্সে ফেরে।
ব্যালান্সের মেয়াদ শেষ হয় না এবং তোলা যায় না।
পেমেন্ট নিশ্চিত হলে টপ আপ অনুরোধ ব্যালান্সে যোগ হয়।
দাম সংক্রান্ত প্রশ্ন
সব প্রশ্ন দেখুনএকটি ভার্চুয়াল নম্বরের দাম কত?
একক ব্যবহারের নম্বরগুলি একটি কোডের জন্য $0.003359 থেকে শুরু হয়। দাম অ্যাপ এবং দেশের উপর নির্ভর করে; প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠায় সব 170 দেশ তালিকাভুক্ত করা আছে।
যদি কোড না আসে তাহলে কি আমি দাম দেব?
না। যদি 30 মিনিটের মধ্যে কোড না আসে, অথবা আপনি এটি আসার আগে বাতিল করেন, তাহলে দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যালেন্সে ফেরত চলে যায়।
সর্বনিম্ন টপ আপ কত?
সর্বনিম্ন টপ আপ হল $25। আপনার প্রথম টপ আপ $40 বা তার বেশি হলে আপনি 10% থেকে 35% পর্যন্ত বোনাস পাবেন।
কোন অ্যাপটি সবচেয়ে সস্তা?
Grab এবং Discord $0.003359 থেকে শুরু হয়। এই পৃষ্ঠার টেবিলে প্রতিটি অ্যাপের সর্বনিম্ন দাম তালিকাভুক্ত করা আছে।
আমি কি আমার ব্যালেন্স উত্তোলন করতে পারি?
না। ব্যালেন্স নম্বর এবং ভাড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং এটি কখনই মেয়াদ শেষ হয় না।
দরকারি যাচাই কোড আজই পান
সাইন আপে একটি টোকেনই যথেষ্ট। $25 থেকে টপ আপ করে অ্যাপ আর দেশ বাছুন।