LINE যাচাই নম্বর: অনলাইনে SMS কোড পান
ব্যক্তিগত নম্বরের বদলে ভার্চুয়াল নম্বরে LINE-এর যাচাই কোড পান। দেশ বাছলেই দাম দেখা যাবে। এখনই সবচেয়ে সস্তা LINE নম্বরটি যুক্তরাজ্য থেকে $0.011 এ।
- $0.011
- সর্বনিম্ন মূল্য
- যুক্তরাজ্য-এ
- 170
- দেশ
- 170 এখন স্টকে নম্বর সহ
- 30 মিনিট
- কোড পেতে
- নম্বরটি একটি কোডের জন্য অপেক্ষা করে
- অটো
- ফেরত
- কোনো কোড নেই, দাম ফেরত যায়
১. অ্যাপ বাছুন
LINE · যুক্তরাজ্য
একটি কোড পাবেন
$0.011
সাইন আপে শুধু একটি টোকেন লাগে।
LINE এর জন্য সবচেয়ে সস্তা দেশগুলি
একটি LINE কোডের জন্য ছয়টি সর্বনিম্ন দাম, এখনই স্টকে নম্বর সহ।
দেশ অনুযায়ী LINE নম্বরের দাম
সব 170 দেশ LINE এর জন্য, সবচেয়ে সস্তা প্রথম, দেশ কোড এবং স্টকে নম্বর সহ। দাম একটি কোডের জন্য।
| # | দেশ | কোড | স্টকে | দাম |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +44 | 74,993 | $0.011 | |
| 2 | +48 | 23,589 | $0.011 | |
| 3 | +972 | 21,355 | $0.011 | |
| 4 | +382 | 74 | $0.011 | |
| 5 | +33 | 9,256 | $0.023 | |
| 6 | +31 | 1,152 | $0.023 | |
| 7 | +256 | 24,429 | $0.029 | |
| 8 | +1 | 69,514 | $0.034 | |
| 9 | +54 | 21,074 | $0.037 | |
| 10 | +385 | 25,280 | $0.037 | |
| 11 | +269 | 123 | $0.06354 | |
| 12 | +501 | 73 | $0.06828 | |
| 13 | +253 | 59 | $0.06828 | |
| 14 | +590 | 176 | $0.06828 | |
| 15 | +248 | 137 | $0.06828 | |
| 16 | +1 | 166 | $0.07062 | |
| 17 | +84 | 26,577 | $0.072 | |
| 18 | +62 | 27,082 | $0.073 | |
| 19 | +63 | 27,703 | $0.074 | |
| 20 | +995 | 20,206 | $0.076 | |
| 21 | +853 | 18,804 | $0.091 | |
| 22 | +243 | 169 | $0.091 | |
| 23 | +994 | 31,950 | $0.092 | |
| 24 | +961 | 214 | $0.092 | |
| 25 | +86 | 142 | $0.092 | |
| 26 | +685 | 239 | $0.0924 | |
| 27 | +375 | 139 | $0.094 | |
| 28 | +1 | 254 | $0.106 | |
| 29 | +46 | 96 | $0.117 | |
| 30 | +351 | 21,304 | $0.118 |
সব 170 দেশ দেখুন
| 31 | +371 | 19,923 | $0.121 | |
| 32 | +91 | 34,100 | $0.127 | |
| 33 | +254 | 42,330 | $0.128 | |
| 34 | +372 | 26,956 | $0.14 | |
| 35 | +260 | 64 | $0.141 | |
| 36 | +60 | 20,571 | $0.145 | |
| 37 | +370 | 21,728 | $0.146 | |
| 38 | +386 | 38,498 | $0.155 | |
| 39 | +420 | 25,340 | $0.157 | |
| 40 | +229 | 23,632 | $0.168 | |
| 41 | +43 | 62,079 | $0.169 | |
| 42 | +34 | 29,386 | $0.172 | |
| 43 | +237 | 28,816 | $0.178 | |
| 44 | +225 | 21,881 | $0.179 | |
| 45 | +212 | 22,553 | $0.181 | |
| 46 | +998 | 37,050 | $0.186 | |
| 47 | +40 | 20,762 | $0.189 | |
| 48 | +49 | 121 | $0.197 | |
| 49 | +55 | 40,698 | $0.214 | |
| 50 | +39 | 94,721 | $0.216 | |
| 51 | +593 | 47,250 | $0.216 | |
| 52 | +381 | 42,775 | $0.224 | |
| 53 | +886 | 52 | $0.225 | |
| 54 | +220 | 36,450 | $0.227 | |
| 55 | +94 | 46,600 | $0.231 | |
| 56 | +30 | 23,829 | $0.232 | |
| 57 | +268 | 41,600 | $0.235 | |
| 58 | +238 | 13,453 | $0.248 | |
| 59 | +993 | 22,293 | $0.249 | |
| 60 | +20 | 39,400 | $0.251 | |
| 61 | +421 | 48,400 | $0.252 | |
| 62 | +262 | 39,275 | $0.253 | |
| 63 | +353 | 35,250 | $0.256 | |
| 64 | +228 | 24,625 | $0.258 | |
| 65 | +967 | 47 | $0.274 | |
| 66 | +677 | 71 | $0.29 | |
| 67 | +224 | 35,675 | $0.291 | |
| 68 | +996 | 39,925 | $0.308 | |
| 69 | +57 | 25,576 | $0.346 | |
| 70 | +852 | 45,736 | $0.35 | |
| 71 | +52 | 19,962 | $0.365 | |
| 72 | +226 | 20,665 | $0.389 | |
| 73 | +234 | 26,478 | $0.394 | |
| 74 | +964 | 236 | $0.472 | |
| 75 | +856 | 29,700 | $0.544 | |
| 76 | +597 | 30,025 | $0.624 | |
| 77 | +250 | 23,443 | $0.625 | |
| 78 | +505 | 33,225 | $0.625 | |
| 79 | +1 | 21,789 | $0.625 | |
| 80 | +675 | 19,011 | $0.625 | |
| 81 | +245 | 11,714 | $0.625 | |
| 82 | +973 | 29,725 | $0.626 | |
| 83 | +51 | 32,325 | $0.627 | |
| 84 | +509 | 32,750 | $0.627 | |
| 85 | +257 | 49,500 | $0.627 | |
| 86 | +965 | 32,975 | $0.628 | |
| 87 | +258 | 43,575 | $0.628 | |
| 88 | +504 | 44,675 | $0.628 | |
| 89 | +1 | 42,900 | $0.628 | |
| 90 | +1 | 32,125 | $0.629 | |
| 91 | +93 | 41,550 | $0.629 | |
| 92 | +962 | 46,350 | $0.631 | |
| 93 | +992 | 45,475 | $0.632 | |
| 94 | +231 | 38,275 | $0.632 | |
| 95 | +977 | 31,400 | $0.634 | |
| 96 | +267 | 39,400 | $0.634 | |
| 97 | +1 | 9,094 | $0.634 | |
| 98 | +261 | 42,600 | $0.635 | |
| 99 | +880 | 44,575 | $0.637 | |
| 100 | +222 | 19,109 | $0.637 | |
| 101 | +592 | 18,005 | $0.638 | |
| 102 | +1869 | 10,852 | $0.639 | |
| 103 | +265 | 31,475 | $0.64 | |
| 104 | +374 | 36,875 | $0.641 | |
| 105 | +968 | 31,925 | $0.641 | |
| 106 | +387 | 40,975 | $0.643 | |
| 107 | +595 | 49,300 | $0.644 | |
| 108 | +1246 | 21,570 | $0.644 | |
| 109 | +855 | 28,850 | $0.646 | |
| 110 | +243 | 31,625 | $0.647 | |
| 111 | +240 | 29,875 | $0.648 | |
| 112 | +373 | 39,825 | $0.678 | |
| 113 | +356 | 148 | $0.748 | |
| 114 | +27 | 20,718 | $0.807 | |
| 115 | +223 | 167 | $0.912 | |
| 116 | +383 | 121 | $0.916 | |
| 117 | +47 | 99 | $0.924 | |
| 118 | +960 | 37,375 | $0.938 | |
| 119 | +233 | 21,359 | $0.943 | |
| 120 | +61 | 42,606 | $0.946 | |
| 121 | +976 | 39,550 | $1.007 | |
| 122 | +670 | 37,875 | $1.012 | |
| 123 | +592 | 133 | $1.016 | |
| 124 | +506 | 23,222 | $1.018 | |
| 125 | +266 | 43,525 | $1.018 | |
| 126 | +598 | 39,200 | $1.019 | |
| 127 | +359 | 31,275 | $1.029 | |
| 128 | +235 | 33,200 | $1.074 | |
| 129 | +358 | 43,300 | $1.269 | |
| 130 | +58 | 35,275 | $1.281 | |
| 131 | +355 | 31,050 | $1.313 | |
| 132 | +389 | 16,154 | $1.322 | |
| 133 | +1784 | 10,408 | $1.549 | |
| 134 | +591 | 39,550 | $1.552 | |
| 135 | +255 | 37,950 | $1.556 | |
| 136 | +216 | 40,350 | $1.559 | |
| 137 | +1268 | 9,213 | $1.559 | |
| 138 | +502 | 49,800 | $1.561 | |
| 139 | +241 | 31,600 | $1.561 | |
| 140 | +975 | 26,106 | $1.567 | |
| 141 | +352 | 12,673 | $1.568 | |
| 142 | +966 | 35,125 | $1.569 | |
| 143 | +297 | 232 | $1.574 | |
| 144 | +221 | 37,775 | $1.578 | |
| 145 | +92 | 40,350 | $1.58 | |
| 146 | +213 | 48,625 | $1.584 | |
| 147 | +232 | 15,129 | $1.584 | |
| 148 | +230 | 36,950 | $1.587 | |
| 149 | +1758 | 13,659 | $1.589 | |
| 150 | +264 | 30,350 | $1.592 | |
| 151 | +251 | 49,700 | $1.594 | |
| 152 | +244 | 49,550 | $1.598 | |
| 153 | +687 | 9,287 | $1.598 | |
| 154 | +357 | 50,575 | $1.601 | |
| 155 | +507 | 43,375 | $1.61 | |
| 156 | +36 | 39,700 | $1.652 | |
| 157 | +82 | 25,302 | $1.73 | |
| 158 | +503 | 49,125 | $1.98 | |
| 159 | +380 | 67 | $3.641 | |
| 160 | +7 | 65 | $4.299 | |
| 161 | +56 | 239 | $5.585 | |
| 162 | +32 | 15 | $5.734 | |
| 163 | +45 | 222 | $9.459 | |
| 164 | +350 | 32 | $13.485 | |
| 165 | +90 | 83 | $16.798 | |
| 166 | +41 | 204 | $30.329 | |
| 167 | +64 | 111 | $33.925 | |
| 168 | +81 | 93 | $42.576 | |
| 169 | +65 | 172 | $71.762 | |
| 170 | +66 | 199 | $73.029 |
LINE যাচাই কোড কীভাবে পাবেন
- 1
LINE আর একটি দেশ বাছুন
অর্ডার বক্সে LINE আর পছন্দের দেশ বেছে নম্বর নিন।
- 2
নম্বর দিয়ে কোড চান
LINE-এর ফোন নম্বরের ঘরে নম্বর দিয়ে যাচাই কোড চান।
- 3
অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনে কোড পড়ুন
কোড অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনে দেখা যাবে। 30 মিনিটে না এলে টাকা ব্যালান্সে ফেরে।
LINE যাচাই নম্বর কীভাবে বাছবেন
মেসেজিং অ্যাপে নম্বরই অ্যাকাউন্ট, তাই সাইন আপের পর প্রায়ই আবার নিশ্চিত করতে বলা হয়। দীর্ঘদিন রাখবেন এমন অ্যাকাউন্টে ভাড়ার নম্বর একই নম্বর ধরে রাখে।
অ্যাপ নম্বর না নিলে বা কোড না এলে অন্য দেশের নম্বর চেষ্টা করুন। কোড না পাওয়া নম্বরে কোনো খরচ নেই।
একবার ব্যবহারের নম্বর
একটি LINE কোড, $0.011 থেকে। নম্বরটি 30 মিনিট অপেক্ষা করে, এবং যদি কিছু না আসে তবে দাম ফেরত যায়।
- নতুন সাইন-আপের জন্য সেরা
- দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দাম
- কোড আসার আগে বাতিল করুন
ভাড়া নম্বর
1, 7 বা 30 দিনের জন্য একটি নম্বর রাখুন এবং লগ ইন করার সময় LINE কোডগুলি আবার গ্রহণ করুন। 30 দেশ $0.43 থেকে।
ভাড়ার দাম দেখুনLINE যাচাই নম্বর নিয়ে প্রশ্ন
সব প্রশ্ন দেখুনLINE-এর জন্য সবচেয়ে সস্তা দেশ কোনটি?
ওপরের দামের তালিকার শীর্ষের দেশ। এখনকার সর্বনিম্ন দাম: $0.011
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর নম্বরের দাম কত?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর LINE নম্বরের দাম: $0.034
LINE কোড না এলে?
30 মিনিট পরেও কোড না এলে নম্বরের দাম নিজে থেকে ব্যালান্সে ফেরে। অন্য দেশ চেষ্টা করুন।
LINE-এ আবার লগ ইনে ব্যবহার করা যায়?
একবারের নম্বর একটি কোড পায়। একই নম্বরে লগ ইন চালিয়ে যেতে হলে ভাড়ার নম্বর বাছুন।
কতগুলি দেশে LINE নম্বর আছে?
LINE নম্বরগুলি 170 দেশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, এখনই স্টকে 170 দেশে নম্বর রয়েছে। দাম যুক্তরাজ্য এ $0.011 থেকে $73.029 পর্যন্ত।
আমি কি LINE এর জন্য একটি নম্বর ভাড়া নিতে পারি?
হ্যাঁ। একটি ভাড়া নম্বর 1, 7 বা 30 দিনের জন্য আপনার থাকে এবং সেই সময়ে LINE এবং অন্য কোনো অ্যাপ থেকে কোড গ্রহণ করে। ভাড়া 30 দেশে $0.43 থেকে উপলব্ধ।
দরকারি যাচাই কোড আজই পান
সাইন আপে একটি টোকেনই যথেষ্ট। $25 থেকে টপ আপ করে অ্যাপ আর দেশ বাছুন।