各App一次性號碼價格
每個應用程式的最低價格及最便宜國家/地區,另列出五個常用國家/地區的價格。每個應用程式頁面列出所有 170 個國家/地區。
| 應用程式 | 類別 | 最低價格 | 最便宜國家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通訊 | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | 通訊 | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI與工作 | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| 社群 | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| 社群 | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | 社群 | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI與工作 | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | 通訊 | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | 社群 | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | 通訊 | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | 通訊 | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| 通訊 | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | 通訊 | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | 通訊 | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | 通訊 | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | 社群 | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | 社群 | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| 社群 | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| 社群 | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | 社群 | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | 社群 | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | 社群 | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI與工作 | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI與工作 | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI與工作 | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI與工作 | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI與工作 | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI與工作 | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI與工作 | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI與工作 | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | 購物與交通 | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | 購物與交通 | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | 購物與交通 | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | 購物與交通 | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | 購物與交通 | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | 購物與交通 | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | 購物與交通 | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | 購物與交通 | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | 購物與交通 | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | 購物與交通 | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | 購物與交通 | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | 購物與交通 | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | 金融與加密貨幣 | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | 金融與加密貨幣 | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | 金融與加密貨幣 | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | 金融與加密貨幣 | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | 金融與加密貨幣 | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | 金融與加密貨幣 | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | 金融與加密貨幣 | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | 遊戲與影音 | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | 遊戲與影音 | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | 遊戲與影音 | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | 遊戲與影音 | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | 遊戲與影音 | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | 遊戲與影音 | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | 遊戲與影音 | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
截至2026年10月24日,單次使用號碼接收一個驗證碼的價格。
增值金額與加贈
$40起增值會加贈餘額。每張卡片顯示支付金額和入帳餘額。
- 您支付$25首次充值餘額$25無獎金
- 您支付$40首次充值餘額$44+10%獎金
- 熱門您支付$100首次充值餘額$120+20%獎金
- 您支付$200首次充值餘額$250+25%獎金
- 您支付$300首次充值餘額$390+30%獎金
- 您支付$500首次充值餘額$675+35%獎金
支付方式
USDT
USDC
Bitcoin
Ethereum
TRON
BNB
Solana
Litecoin
餘額與退款規則
30分鐘內沒收到驗證碼的號碼會自動退回餘額。
收到驗證碼前取消的號碼同樣退回餘額。
餘額沒有期限,也無法提領。
增值申請在確認付款後入帳。
價格問題
查看全部問題虛擬號碼多少錢?
一次性號碼每個驗證碼起價 $0.003359。價格取決於應用程式和國家/地區;每個應用程式頁面列出所有 170 個國家/地區。
如果未收到驗證碼,我需要付款嗎?
不需要。如果 30 分鐘內未收到驗證碼,或您在收到前取消,款項將自動退回您的餘額。
最低充值金額是多少?
最低充值金額為 $25。首次充值 $40 或以上可獲得 10% 至 35% 的獎勵。
哪個應用程式最便宜?
Grab 和 Discord 起價 $0.003359。本頁表格列出每個應用程式的最低價格。
我可以提現餘額嗎?
不可以。餘額用於購買號碼和租用,且永不過期。
今天就收到你需要的驗證碼
註冊只需要一組權杖。$25起增值,再選擇App和國家。