ราคาเบอร์ยืนยัน SMS และโบนัสเติมเงิน
แต่ละแอปและประเทศมีราคาคงที่ต่อเบอร์ คุณจ่ายเฉพาะเบอร์ที่ได้รับรหัส เบอร์ที่ไม่ได้รับรหัสจะคืนเข้ายอดเงิน
- $0.003359
- ราคาต่ำสุด
- สำหรับหนึ่งโค้ด
- 56
- แอป
- ใน 170 ประเทศ
- $25
- เติมเงินขั้นต่ำ
- USDT, USDC, BTC, ETH และอื่นๆ
- +35%
- โบนัสเติมเงินครั้งแรก
- เริ่มต้นที่ $40 สูงสุด 35% ที่ $500
ราคาเบอร์ใช้ครั้งเดียวตามแอป
ราคาต่ำสุดสำหรับทุกแอปพร้อมประเทศที่ถูกที่สุด รวมถึงราคาในห้าประเทศที่เลือกบ่อย ประเทศทั้งหมด 170 ประเทศอยู่ในแต่ละหน้าของแอป
| แอป | หมวดหมู่ | ราคาต่ำสุด | ประเทศที่ถูกที่สุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แชต | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | แชต | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI และงาน | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| โซเชียล | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| โซเชียล | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | โซเชียล | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI และงาน | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | แชต | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | โซเชียล | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | แชต | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | แชต | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| แชต | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | แชต | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | แชต | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | แชต | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | โซเชียล | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | โซเชียล | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| โซเชียล | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| โซเชียล | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | โซเชียล | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | โซเชียล | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | โซเชียล | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI และงาน | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI และงาน | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI และงาน | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI และงาน | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI และงาน | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI และงาน | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI และงาน | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI และงาน | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | ช้อปปิ้งและเดินทาง | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | การเงินและคริปโต | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | การเงินและคริปโต | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | การเงินและคริปโต | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | การเงินและคริปโต | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | การเงินและคริปโต | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | การเงินและคริปโต | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | การเงินและคริปโต | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | เกมและบันเทิง | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | เกมและบันเทิง | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | เกมและบันเทิง | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | เกมและบันเทิง | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | เกมและบันเทิง | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | เกมและบันเทิง | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | เกมและบันเทิง | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
ราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2026 สำหรับหนึ่งรหัสบนหมายเลขใช้ครั้งเดียว
จำนวนเงินเติมและโบนัส
ตั้งแต่ $40 จะได้โบนัสเพิ่มจากการเติมเงิน แต่ละการ์ดแสดงจำนวนที่จ่ายและยอดเงินที่ได้รับ
- คุณจ่าย$25ยอดเติมเงินครั้งแรก$25ไม่มีโบนัส
- คุณจ่าย$40ยอดเติมเงินครั้งแรก$44+10% โบนัส
- ยอดนิยมคุณจ่าย$100ยอดเติมเงินครั้งแรก$120+20% โบนัส
- คุณจ่าย$200ยอดเติมเงินครั้งแรก$250+25% โบนัส
- คุณจ่าย$300ยอดเติมเงินครั้งแรก$390+30% โบนัส
- คุณจ่าย$500ยอดเติมเงินครั้งแรก$675+35% โบนัส
กฎยอดเงินและการคืนเงิน
เบอร์ที่ไม่ได้รับรหัสภายใน 30 นาทีจะคืนเงินเข้ายอดเงินอัตโนมัติ
เบอร์ที่ยกเลิกก่อนรหัสเข้าก็คืนเงินเข้ายอดเงินเช่นกัน
ยอดเงินไม่มีวันหมดอายุและถอนไม่ได้
คำขอเติมเงินจะเข้ายอดเงินหลังยืนยันการชำระเงิน
คำถามเกี่ยวกับราคา
ดูคำถามทั้งหมดเบอร์เสมือนราคาเท่าไหร่?
เบอร์ใช้ครั้งเดียวเริ่มต้นที่ $0.003359 สำหรับหนึ่งโค้ด ราคาขึ้นอยู่กับแอปและประเทศ ทุกหน้าของแอปจะแสดงประเทศทั้งหมด 170 ประเทศ
ฉันต้องจ่ายเงินถ้าไม่มีโค้ดมาไหม?
ไม่ หากไม่มีโค้ดมาภายใน 30 นาที หรือคุณยกเลิกก่อนที่โค้ดจะมา เงินจะคืนเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
เติมเงินขั้นต่ำเท่าไหร่?
เติมเงินขั้นต่ำคือ $25 การเติมเงินครั้งแรก $40 ขึ้นไปจะได้รับโบนัส 10% ถึง 35%
แอปไหนถูกที่สุด?
Grab และ Discord เริ่มต้นที่ $0.003359 ตารางในหน้านี้แสดงราคาต่ำสุดสำหรับทุกแอป
ฉันสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ไหม?
ไม่ เงินในบัญชีใช้สำหรับเบอร์และค่าเช่า และไม่มีวันหมดอายุ
รับรหัสยืนยันที่คุณต้องการได้วันนี้
สมัครด้วยโทเค็นเพียงชุดเดียว เติมเงินตั้งแต่ $25 แล้วเลือกแอปและประเทศ