Harga nomor verifikasi SMS dan bonus isi saldo
Setiap aplikasi dan negara punya harga tetap per nomor. Anda hanya membayar nomor yang menerima kode; nomor tanpa kode kembali ke saldo.
- $0.003359
- harga terendah
- untuk satu kode
- 56
- aplikasi
- di 170 negara
- $25
- top-up minimum
- USDT, USDC, BTC, ETH dan lainnya
- +35%
- bonus top-up pertama
- dari $40, hingga 35% di $500
Harga nomor sekali pakai per aplikasi
Harga terendah untuk setiap aplikasi dengan negara termurah, plus harga di lima negara yang sering dipilih. Semua 170 negara ada di setiap halaman aplikasi.
| Aplikasi | Kategori | Harga terendah | Negara termurah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesan | $0.104 | $0.731 | $0.659 | $4.594 | $0.524 | $1.605 | ||
| Telegram | Pesan | $0.092 | $0.412 | $0.731 | $3.292 | $0.283 | $0.842 | |
| AI dan kerja | $0.066 | $0.352 | $0.183 | $0.748 | $0.076 | $0.24 | ||
| Media sosial | $0.023 | $0.184 | $0.056 | $0.303 | $0.028 | $0.136 | ||
| Media sosial | $0.0477 | $0.228 | $0.093 | $0.366 | $0.094 | $0.185 | ||
| TikTok | Media sosial | $0.017 | $0.075 | $0.023 | $0.183 | $0.023 | $0.083 | |
| OpenAI | AI dan kerja | $0.011 | $0.183 | $0.055 | $0.397 | $0.051 | $0.128 | |
| Discord | Pesan | $0.006419 | $0.093 | $0.023 | $0.092 | $0.013 | $0.156 | |
| X | Media sosial | $0.011 | $0.014 | $0.022 | $0.047 | $0.037 | $0.085 | |
| KakaoTalk | Pesan | $0.03654 | $0.084 | $0.058 | $0.378 | $0.117 | $0.124 | |
| LINE | Pesan | $0.011 | $0.034 | $0.011 | $0.197 | $0.073 | $0.127 | |
| Pesan | $0.059 | $0.176 | $0.059 | $0.369 | $0.089 | $0.865 | ||
| Signal | Pesan | $0.011 | $0.032 | $0.018 | $0.128 | $0.05 | $0.035 | |
| Viber | Pesan | $0.008 | $0.037 | $0.019 | $0.268 | $0.038 | $0.114 | |
| Zalo | Pesan | $0.034 | $0.083 | $0.035 | $0.049 | $0.035 | $0.136 | |
| Snapchat | Media sosial | $0.011 | $0.042 | $0.011 | $0.129 | $0.013 | $0.268 | |
| Threads | Media sosial | $0.023 | $0.187 | $0.055 | $0.307 | $0.027 | $0.134 | |
| Media sosial | $0.059 | $0.456 | $0.093 | $1.221 | $0.073 | $4.627 | ||
| Media sosial | $0.05 | $0.461 | $0.065 | $1.23 | $0.087 | $4.663 | ||
| Twitch | Media sosial | $0.041 | $0.122 | $0.118 | $0.515 | $0.041 | $0.272 | |
| Bluesky | Media sosial | $0.05 | $0.082 | $0.067 | $1.213 | $0.086 | $4.731 | |
| VK | Media sosial | $0.0486 | $0.457 | $0.065 | $1.221 | $0.085 | $4.604 | |
| Claude | AI dan kerja | $0.0078 | $0.378 | $0.054 | $1.222 | $0.057 | $1.849 | |
| Apple | AI dan kerja | $0.021 | $0.091 | $0.047 | $0.273 | $0.021 | $0.348 | |
| Naver | AI dan kerja | $0.013 | $0.103 | $0.035 | $0.07 | $0.013 | $0.131 | |
| GitHub | AI dan kerja | $0.058 | $0.445 | $0.064 | $1.229 | $0.085 | $4.717 | |
| Proton Mail | AI dan kerja | $0.058 | $0.094 | $0.058 | $0.594 | $0.13 | $0.273 | |
| Zoom | AI dan kerja | $0.05 | $0.455 | $0.065 | $1.205 | $0.086 | $4.628 | |
| Slack | AI dan kerja | $0.05 | $0.448 | $0.065 | $1.229 | $0.085 | $4.742 | |
| Dropbox | AI dan kerja | $0.05 | $0.449 | $0.065 | $1.241 | $0.085 | $4.568 | |
| AliExpress | Belanja dan transportasi | $0.021 | $0.041 | $0.023 | $0.157 | $0.075 | $0.108 | |
| Alibaba.com | Belanja dan transportasi | $0.01 | $0.029 | $0.046 | $0.155 | $0.07 | $0.089 | |
| Shopee | Belanja dan transportasi | $0.057 | $0.328 | $0.059 | $0.125 | $0.057 | $0.299 | |
| eBay | Belanja dan transportasi | $0.024 | $0.119 | $0.231 | $1.805 | $0.047 | $0.188 | |
| Uber | Belanja dan transportasi | $0.011 | $0.131 | $0.023 | $0.225 | $0.035 | $0.132 | |
| Lyft | Belanja dan transportasi | $0.018 | $0.093 | $0.055 | $0.208 | $0.085 | $0.944 | |
| Grab | Belanja dan transportasi | $0.003359 | $0.179 | $0.022 | $0.366 | $0.059 | $0.239 | |
| Gojek | Belanja dan transportasi | $0.046 | $0.451 | $0.059 | $0.164 | $0.051 | $0.111 | |
| DoorDash | Belanja dan transportasi | $0.018 | $0.062 | $0.064 | $0.126 | $0.086 | $2.746 | |
| Deliveroo | Belanja dan transportasi | $0.041 | $0.053 | $0.122 | $0.131 | $0.041 | $0.15 | |
| Glovo | Belanja dan transportasi | $0.04344 | $0.12 | $0.058 | $0.168 | $0.102 | $0.268 | |
| Airbnb | Belanja dan transportasi | $0.015 | $0.03 | $0.096 | $0.26 | $0.07 | $0.214 | |
| PayPal | Keuangan dan kripto | $0.046 | $0.23 | $0.249 | $1.517 | $0.057 | $0.164 | |
| Wise | Keuangan dan kripto | $0.036 | $0.036 | $0.108 | $0.126 | $0.087 | $0.082 | |
| Revolut | Keuangan dan kripto | $0.058 | $0.452 | $0.066 | $1.214 | $0.073 | $1.891 | |
| Binance | Keuangan dan kripto | $0.059 | $0.46 | $0.065 | $1.204 | $0.086 | $4.605 | |
| Coinbase | Keuangan dan kripto | $0.058 | $0.277 | $0.066 | $1.23 | $0.086 | $1.422 | |
| OKX | Keuangan dan kripto | $0.058 | $0.445 | $0.065 | $1.243 | $0.085 | $4.737 | |
| KuCoin | Keuangan dan kripto | $0.058 | $0.452 | $0.065 | $1.219 | $0.086 | $4.716 | |
| Steam | Game dan hiburan | $0.011 | $0.029 | $0.018 | $0.077 | $0.028 | $0.167 | |
| PlayStation | Game dan hiburan | $0.06 | $0.447 | $0.064 | $1.238 | $0.084 | $4.661 | |
| Epic Games | Game dan hiburan | $0.057 | $0.121 | $0.094 | $0.181 | $0.065 | $4.629 | |
| Roblox | Game dan hiburan | $0.056 | $0.086 | $0.057 | $0.073 | $0.056 | $4.626 | |
| Riot Games | Game dan hiburan | $0.059 | $0.45 | $0.064 | $1.242 | $0.084 | $4.69 | |
| Netflix | Game dan hiburan | $0.023 | $0.175 | $0.036 | $0.698 | $0.041 | $0.167 | |
| Spotify | Game dan hiburan | $0.02898 | $0.456 | $0.047 | $1.21 | $0.047 | $4.603 |
Harga per 24 Oktober 2026, untuk satu kode pada nomor sekali pakai.
Jumlah isi saldo dan bonus
Mulai $40 ada bonus untuk isi saldo. Tiap kartu menunjukkan jumlah yang dibayar dan saldo yang diterima.
- Anda bayar$25Saldo isi ulang pertama$25Tidak ada bonus
- Anda bayar$40Saldo isi ulang pertama$44+10% bonus
- PopulerAnda bayar$100Saldo isi ulang pertama$120+20% bonus
- Anda bayar$200Saldo isi ulang pertama$250+25% bonus
- Anda bayar$300Saldo isi ulang pertama$390+30% bonus
- Anda bayar$500Saldo isi ulang pertama$675+35% bonus
Aturan saldo dan pengembalian dana
Nomor yang tidak menerima kode dalam 30 menit otomatis dikembalikan ke saldo.
Nomor yang dibatalkan sebelum kode datang juga dikembalikan ke saldo.
Saldo tidak pernah kedaluwarsa dan tidak bisa ditarik.
Permintaan isi saldo masuk ke saldo setelah pembayaran dikonfirmasi.
Pertanyaan harga
Lihat semua pertanyaanBerapa harga nomor virtual?
Nomor sekali pakai mulai dari $0.003359 untuk satu kode. Harga tergantung pada aplikasi dan negara; setiap halaman aplikasi mencantumkan semua 170 negara.
Apakah saya membayar jika tidak ada kode yang masuk?
Tidak. Jika tidak ada kode yang masuk dalam 30 menit, atau Anda membatalkan sebelum kode masuk, harga akan dikembalikan ke saldo Anda secara otomatis.
Berapa top-up minimum?
Top-up minimum adalah $25. Top-up pertama Anda sebesar $40 atau lebih akan mendapatkan bonus 10% hingga 35%.
Aplikasi mana yang termurah?
Grab dan Discord mulai dari $0.003359. Tabel di halaman ini mencantumkan harga terendah untuk setiap aplikasi.
Bisakah saya menarik saldo saya?
Tidak. Saldo digunakan untuk nomor dan sewaan, dan tidak pernah kadaluarsa.
Dapatkan kode verifikasi yang Anda butuhkan hari ini
Daftar cukup dengan satu token. Isi saldo mulai $25, lalu pilih aplikasi dan negara.